Bricklink Designer Program
Program, w którym zestawy LEGO wybiera społeczność Bricklink. Sprawdzamy, które z tych zestawów są dostępne w polskich sklepach i ile kosztują w naszym porównaniu.
Zestawy w porównaniu38aktywne i dostępne
Największy zestaw4 074 el.Studgate Train Station
Najniższa cena303,99 złwśród zestawów z listy
Zestawy w programie
| Zestaw | Numer | Elementy | Minifigurki | Rok | Cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studgate Train Station | 910002 | 4 074 | 11 | 2023 | 3 099,00 zł | 2 |
| Bricklink Przygoda w Transylwanii | 910049 | 4 060 | 15 | 2025 | 1 899,95 zł | 2 |
| BrickLink, Złodzieje z Tortugi | 910053 | 4 002 | 13 | 2025 | 1 899,00 zł | 2 |
| BrickLink Górska twierdza | 910029 | 3 997 | 9 | 2024 | 2 672,00 zł | 2 |
| Bricklink Obserwatorium astronomiczne na szczycie góry | 910027 | 3 876 | 11 | 2023 | 1 600,00 zł | 2 |
| Parisian Street | 910032 | 3 532 | 7 | 2024 | 1 445,00 zł | 2 |
| Zaginione miasto | 910042 | 3 506 | 3 | 2025 | 1 500,00 zł | 2 |
| Venetian Houses | 910023 | 3 462 | 13 | 2022 | 2 099,00 zł | 2 |
| Leśna twierdza | 910043 | 3 396 | 13 | 2025 | 2 069,00 zł | 2 |
| Bricklink Plac budowy modułowy | 910008 | 3 375 | 6 | 2023 | 3 499,00 zł | 2 |
| Brick Cross | 910034 | 3 050 | 8 | 2024 | 1 385,00 zł | 2 |
| Bricklink Upiorna Wyspa | 910038 | 2 809 | 6 | 2024 | 1 394,00 zł | 2 |
| Bricklink Kręgielnia Do Miasta | 910013 | 2 793 | 5 | 2022 | 1 820,00 zł | 2 |
| Logging Railway | 910035 | 2 731 | 3 | 2024 | 1 229,00 zł | 2 |
| Winter Chalet | 910004 | 2 708 | 7 | 2023 | 1 239,00 zł | 2 |
| Bricklink Leśna kryjówka rozbójników | 910057 | 2 623 | 10 | 2026 | 1 515,00 zł | 2 |
| The Art of Chocolate | 910039 | 2 615 | 7 | 2025 | 1 079,95 zł | 2 |
| Siege Encampment | 910045 | 2 601 | 18 | 2025 | 1 442,56 zł | 2 |
| The Art Factory | 910054 | 2 567 | 10 | 2026 | 1 745,67 zł | 2 |
| Bricklink Średniowieczny nadmorski rynek | 910047 | 2 560 | 9 | 2025 | 1 579,00 zł | 2 |
| Harbormaster's Office | 910040 | 2 419 | 6 | 2025 | 1 014,44 zł | 2 |
| Old Train Engine Shed | 910033 | 2 339 | 6 | 2024 | 1 235,00 zł | 2 |
| BrickLink Dom nad oceanem | 910036 | 2 208 | 4 | 2024 | 850,00 zł | 2 |
| Bricklink Okręt kupiecki | 910046 | 2 196 | 4 | 2025 | 1 000,00 zł | 2 |
| Modułowy sklep | 910009 | 2 124 | 6 | 2022 | 2 894,88 zł | 2 |
| BrickLink Górski wiatrak | 910003 | 2 087 | brak | 2022 | 899,00 zł | 2 |
| Bricklink in Forrest Zamek w Lesie | 910001 | 1 954 | 6 | 2021 | 2 579,00 zł | 2 |
| BrickLink Sklep wielobranżowy | 910031 | 1 906 | 5 | 2024 | 799,00 zł | 2 |
| Great Fishing Boat | 910010 | 1 609 | 3 | 2021 | 1 144,99 zł | 2 |
| BrickLink Restauracja z lat pięćdziesiątych | 910011 | 1 381 | 4 | 2023 | 618,88 zł | 2 |
| Kakapo | 910017 | 1 063 | brak | 2021 | 929,99 zł | 2 |
| Przygoda w terenie | 910056 | 978 | 3 | 2026 | 589,90 zł | 2 |
| Grzybowy Dom | 910037 | 964 | 3 | 2024 | 600,00 zł | 2 |
| Bricklink Nakręcane Akwarium | 910015 | 876 | 1 | 2022 | 626,99 zł | 3 |
| BrickLink Przygoda na kempingu | 910041 | 667 | 2 | 2025 | 345,00 zł | 2 |
| Bdp Wózek z popcornem | 910052 | 594 | 3 | 2025 | 348,88 zł | 2 |
| Sheriff's Safe | 910016 | 578 | brak | 2021 | 663,99 zł | 2 |
| Bricklink Budka z przekąskami | 910030 | 539 | 2 | 2024 | 303,99 zł | 3 |
Bricklink Designer Program to zestawy wybierane przez społeczność. Lista pokazuje tylko zestawy, które mają ofertę w naszym porównaniu. Ceny mogą się zmieniać, sprawdź je przed zakupem.