Indeks cen LEGO
Mediana najniższych cen aktywnych zestawów LEGO w naszym porównaniu. Pierwszy okres to punkt startowy 100.
Ostatni miesiąc126,29 zł11.2026 · 5 586 zestawów
Indeks101,0start = 100
Zmiana miesięczna+1,0%wobec poprzedniego miesiąca
Ostatni dzień127,99 zł03.11.2026
Indeks miesięczny
Mediana liczona z najniższych dziennych cen zestawów, które mają ofertę w danym miesiącu.
| Miesiąc | Zestawy | Mediana | Indeks | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 11.2026 | 5 586 | 126,29 zł | 101,0 | +1,0% |
| 10.2026 | 5 586 | 125,00 zł | 100,0 | start |
Ostatnie dni
Krótki obraz zmian, zanim zbierze się pełna historia miesięczna.
| Dzień | Zestawy | Mediana | Indeks | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 02.11.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 01.11.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 31.10.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 30.10.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 29.10.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 28.10.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 27.10.2026 | 5 586 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 26.10.2026 | 5 585 | 127,99 zł | 100,0 | 0,0% |
| 25.10.2026 | 5 584 | 127,99 zł | 100,0 | -1,5% |
| 24.10.2026 | 5 586 | 129,99 zł | 101,6 | +1,6% |
| 23.10.2026 | 5 585 | 127,99 zł | 100,0 | start |
Indeks pokazuje zmiany mediany w naszym katalogu, a nie inflację ani wartość kolekcjonerską zestawów.