Porównanie zestawów
Arkham Asylum czy DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana?
Arkham Asylum kosztuje dziś od 1 159,97 zł, a DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana od 1 020,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
Arkham Asylum
od 1 159,97 zł
3 sklepy
DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana
od 1 020,00 zł
2 sklepy
| Parametr | Arkham Asylum #76300 | DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana #76355 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 76300 | 76355 |
| Seria | Batman | Batman |
| Rok wydania | 2025 | 2026 |
| Elementy | 2 953 | 2 271 |
| Minifigurki | 17 | 1 |
| Najniższa cena | 1 159,97 zł | 1 020,00 zł |
| Cena za element | 0,39 zł | 0,45 zł |
| Typowa cena 30 dni | 1 199,97 zł | 1 039,99 zł |
| Najniższa w historii | 1 159,97 zł | 1 019,99 zł |
| Sklepy | 3 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana jest dziś tańszy o 139,97 zł od „Arkham Asylum”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.