Porównanie zestawów
Audi RS Q e-tron czy Bugatti Bolide?
Audi RS Q e-tron kosztuje dziś od 649,00 zł, a Bugatti Bolide od 154,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Audi RS Q e-tron #42160 | Bugatti Bolide #42151 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42160 | 42151 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2023 | 2023 |
| Elementy | 914 | 905 |
| Najniższa cena | 649,00 zł | 154,00 zł |
| Cena za element | 0,71 zł | 0,17 zł |
| Typowa cena 30 dni | 621,64 zł | 159,97 zł |
| Najniższa w historii | 621,64 zł | 153,99 zł |
| Sklepy | 4 | 6 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bugatti Bolide jest dziś tańszy o 495,00 zł od „Audi RS Q e-tron”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.