Porównanie zestawów
Batman: Arkham Asylum Breakout czy DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana?
Batman: Arkham Asylum Breakout kosztuje dziś od 1 399,95 zł, a DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana od 1 020,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
Batman: Arkham Asylum Breakout
od 1 399,95 zł
2 sklepy
DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana
od 1 020,00 zł
2 sklepy
| Parametr | Batman: Arkham Asylum Breakout #10937 | DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana #76355 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 10937 | 76355 |
| Seria | Batman | Batman |
| Rok wydania | 2012 | 2026 |
| Elementy | 1 621 | 2 271 |
| Minifigurki | 8 | 1 |
| Najniższa cena | 1 399,95 zł | 1 020,00 zł |
| Cena za element | 0,86 zł | 0,45 zł |
| Typowa cena 30 dni | 1 399,95 zł | 1 039,99 zł |
| Najniższa w historii | 1 399,95 zł | 1 019,99 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana jest dziś tańszy o 379,95 zł od „Batman: Arkham Asylum Breakout”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.