Porównanie zestawów
Bdp Wózek z popcornem czy Bricklink Nakręcane Akwarium?
Bdp Wózek z popcornem kosztuje dziś od 348,88 zł, a Bricklink Nakręcane Akwarium od 626,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bdp Wózek z popcornem #910052 | Bricklink Nakręcane Akwarium #910015 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910052 | 910015 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2025 | 2022 |
| Elementy | 594 | 876 |
| Minifigurki | 3 | 1 |
| Najniższa cena | 348,88 zł | 626,99 zł |
| Cena za element | 0,59 zł | 0,72 zł |
| Typowa cena 30 dni | 349,00 zł | 626,99 zł |
| Najniższa w historii | 348,88 zł | 626,99 zł |
| Sklepy | 2 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bdp Wózek z popcornem jest dziś tańszy o 278,11 zł od „Bricklink Nakręcane Akwarium”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.