Porównanie zestawów
Bdp Wózek z popcornem czy BrickLink Przygoda na kempingu?
Bdp Wózek z popcornem kosztuje dziś od 348,88 zł, a BrickLink Przygoda na kempingu od 345,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bdp Wózek z popcornem #910052 | BrickLink Przygoda na kempingu #910041 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910052 | 910041 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2025 | 2025 |
| Elementy | 594 | 667 |
| Minifigurki | 3 | 2 |
| Najniższa cena | 348,88 zł | 345,00 zł |
| Cena za element | 0,59 zł | 0,52 zł |
| Typowa cena 30 dni | 349,00 zł | 345,00 zł |
| Najniższa w historii | 348,88 zł | 339,00 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
BrickLink Przygoda na kempingu jest dziś tańszy o 3,88 zł od „Bdp Wózek z popcornem”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.