Porównanie zestawów
Bdp Wózek z popcornem czy Sheriff's Safe?
Bdp Wózek z popcornem kosztuje dziś od 348,88 zł, a Sheriff's Safe od 663,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bdp Wózek z popcornem #910052 | Sheriff's Safe #910016 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910052 | 910016 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2025 | 2021 |
| Elementy | 594 | 578 |
| Minifigurki | 3 | brak danych |
| Najniższa cena | 348,88 zł | 663,99 zł |
| Cena za element | 0,59 zł | 1,15 zł |
| Typowa cena 30 dni | 349,00 zł | 663,99 zł |
| Najniższa w historii | 348,88 zł | 663,99 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bdp Wózek z popcornem jest dziś tańszy o 315,11 zł od „Sheriff's Safe”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.