Porównanie zestawów
Bricklink Budka z przekąskami czy Sheriff's Safe?
Bricklink Budka z przekąskami kosztuje dziś od 303,99 zł, a Sheriff's Safe od 663,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bricklink Budka z przekąskami #910030 | Sheriff's Safe #910016 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910030 | 910016 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2024 | 2021 |
| Elementy | 539 | 578 |
| Minifigurki | 2 | brak danych |
| Najniższa cena | 303,99 zł | 663,99 zł |
| Cena za element | 0,56 zł | 1,15 zł |
| Typowa cena 30 dni | 303,99 zł | 663,99 zł |
| Najniższa w historii | 303,99 zł | 663,99 zł |
| Sklepy | 3 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bricklink Budka z przekąskami jest dziś tańszy o 360,00 zł od „Sheriff's Safe”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.