Porównanie zestawów
Bricklink Nakręcane Akwarium czy Sheriff's Safe?
Bricklink Nakręcane Akwarium kosztuje dziś od 626,99 zł, a Sheriff's Safe od 663,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bricklink Nakręcane Akwarium #910015 | Sheriff's Safe #910016 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910015 | 910016 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2022 | 2021 |
| Elementy | 876 | 578 |
| Minifigurki | 1 | brak danych |
| Najniższa cena | 626,99 zł | 663,99 zł |
| Cena za element | 0,72 zł | 1,15 zł |
| Typowa cena 30 dni | 626,99 zł | 663,99 zł |
| Najniższa w historii | 626,99 zł | 663,99 zł |
| Sklepy | 3 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bricklink Nakręcane Akwarium jest dziś tańszy o 37,00 zł od „Sheriff's Safe”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.