Porównanie zestawów
BrickLink Przygoda na kempingu czy Sheriff's Safe?
BrickLink Przygoda na kempingu kosztuje dziś od 345,00 zł, a Sheriff's Safe od 663,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | BrickLink Przygoda na kempingu #910041 | Sheriff's Safe #910016 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910041 | 910016 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2025 | 2021 |
| Elementy | 667 | 578 |
| Minifigurki | 2 | brak danych |
| Najniższa cena | 345,00 zł | 663,99 zł |
| Cena za element | 0,52 zł | 1,15 zł |
| Typowa cena 30 dni | 345,00 zł | 663,99 zł |
| Najniższa w historii | 339,00 zł | 663,99 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
BrickLink Przygoda na kempingu jest dziś tańszy o 318,99 zł od „Sheriff's Safe”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.