Porównanie zestawów
Bugatti Bolide czy Samochód SF90 XX Stradale 77254?
Bugatti Bolide kosztuje dziś od 154,00 zł, a Samochód SF90 XX Stradale 77254 od 166,51 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Bugatti Bolide #42151 | Samochód SF90 XX Stradale 77254 #42212 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42151 | 42212 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2023 | 2025 |
| Elementy | 905 | 897 |
| Najniższa cena | 154,00 zł | 166,51 zł |
| Cena za element | 0,17 zł | 0,19 zł |
| Typowa cena 30 dni | 159,97 zł | 167,18 zł |
| Najniższa w historii | 153,99 zł | 166,51 zł |
| Sklepy | 6 | 12 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Bugatti Bolide jest dziś tańszy o 12,51 zł od „Samochód SF90 XX Stradale 77254”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.