Porównanie zestawów
Buldożer Sterowany przez aplikację czy Ferrari Daytona SP3?
Buldożer Sterowany przez aplikację kosztuje dziś od 345,00 zł, a Ferrari Daytona SP3 od 458,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Buldożer Sterowany przez aplikację #42131 | Ferrari Daytona SP3 #42143 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42131 | 42143 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2021 | 2022 |
| Elementy | 3 854 | 3 778 |
| Najniższa cena | 345,00 zł | 458,00 zł |
| Cena za element | 0,09 zł | 0,12 zł |
| Typowa cena 30 dni | 345,00 zł | 458,00 zł |
| Najniższa w historii | 345,00 zł | 458,00 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Buldożer Sterowany przez aplikację jest dziś tańszy o 113,00 zł od „Ferrari Daytona SP3”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.