Porównanie zestawów
Buldożer Sterowany przez aplikację czy Górnicza koparka kołowa?
Buldożer Sterowany przez aplikację kosztuje dziś od 345,00 zł, a Górnicza koparka kołowa od 1 049,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
Buldożer Sterowany przez aplikację
od 345,00 zł
3 sklepy
Górnicza koparka kołowa
od 1 049,99 zł
3 sklepy
| Parametr | Buldożer Sterowany przez aplikację #42131 | Górnicza koparka kołowa #42055 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42131 | 42055 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2021 | 2016 |
| Elementy | 3 854 | 3 929 |
| Najniższa cena | 345,00 zł | 1 049,99 zł |
| Cena za element | 0,09 zł | 0,27 zł |
| Typowa cena 30 dni | 345,00 zł | 1 049,99 zł |
| Najniższa w historii | 345,00 zł | 1 049,99 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Buldożer Sterowany przez aplikację jest dziś tańszy o 704,99 zł od „Górnicza koparka kołowa”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.