Porównanie zestawów
Chevrolet Corvette Stingray czy Samochód wyścigowy M4?
Chevrolet Corvette Stingray kosztuje dziś od 176,00 zł, a Samochód wyścigowy M4 od 45,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Chevrolet Corvette Stingray #42205 | Samochód wyścigowy M4 #42226 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42205 | 42226 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2025 | 2026 |
| Elementy | 732 | 747 |
| Najniższa cena | 176,00 zł | 45,00 zł |
| Cena za element | 0,24 zł | 0,06 zł |
| Typowa cena 30 dni | 184,72 zł | 45,00 zł |
| Najniższa w historii | 166,70 zł | 45,00 zł |
| Sklepy | 13 | 13 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Samochód wyścigowy M4 jest dziś tańszy o 131,00 zł od „Chevrolet Corvette Stingray”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.