Porównanie zestawów
Corvette czy Gaming: Żyraf?
Corvette kosztuje dziś od 55,00 zł, a Gaming: Żyraf od 199,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Corvette #10321 | Gaming: Żyraf #76989 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 10321 | 76989 |
| Seria | Icons | Icons |
| Rok wydania | 2023 | 2022 |
| Elementy | 1 210 | 1 222 |
| Minifigurki | brak danych | 1 |
| Najniższa cena | 55,00 zł | 199,00 zł |
| Cena za element | 0,05 zł | 0,16 zł |
| Typowa cena 30 dni | 55,00 zł | 199,00 zł |
| Najniższa w historii | 55,00 zł | 189,99 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Wiek | 18+ | brak |
| Status | wycofany | w sprzedaży |
Corvette jest dziś tańszy o 144,00 zł od „Gaming: Żyraf”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.