Porównanie zestawów
Galaxy Explorer czy Shelby Cobra 427 S/C?
Galaxy Explorer kosztuje dziś od 65,00 zł, a Shelby Cobra 427 S/C od 259,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Galaxy Explorer #10497 | Shelby Cobra 427 S/C #10357 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 10497 | 10357 |
| Seria | Icons | Icons |
| Rok wydania | 2022 | 2025 |
| Elementy | 1 254 | 1 248 |
| Minifigurki | 4 | brak danych |
| Najniższa cena | 65,00 zł | 259,99 zł |
| Cena za element | 0,05 zł | 0,21 zł |
| Typowa cena 30 dni | 65,00 zł | 259,99 zł |
| Najniższa w historii | 65,00 zł | 179,99 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Wiek | 18+ | 18+ |
| Status | w sprzedaży | wycofany |
Galaxy Explorer jest dziś tańszy o 194,99 zł od „Shelby Cobra 427 S/C”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.