Porównanie zestawów
Gaming: Żyraf czy Hubble Space Telescope?
Gaming: Żyraf kosztuje dziś od 199,00 zł, a Hubble Space Telescope od 398,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Gaming: Żyraf #76989 | Hubble Space Telescope #11382 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 76989 | 11382 |
| Seria | Icons | Icons |
| Rok wydania | 2022 | 2026 |
| Elementy | 1 222 | 1 252 |
| Minifigurki | 1 | 1 |
| Najniższa cena | 199,00 zł | 398,00 zł |
| Cena za element | 0,16 zł | 0,32 zł |
| Typowa cena 30 dni | 199,00 zł | 399,00 zł |
| Najniższa w historii | 189,99 zł | 398,00 zł |
| Sklepy | 2 | 10 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Gaming: Żyraf jest dziś tańszy o 199,00 zł od „Hubble Space Telescope”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.