Porównanie zestawów
Gaming: Żyraf czy Władca pierścieni: z Balrogiem?
Gaming: Żyraf kosztuje dziś od 199,00 zł, a Władca pierścieni: z Balrogiem od 369,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Gaming: Żyraf #76989 | Władca pierścieni: z Balrogiem #10367 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 76989 | 10367 |
| Seria | Icons | Icons |
| Rok wydania | 2022 | 2025 |
| Elementy | 1 222 | 1 202 |
| Minifigurki | 1 | 1 |
| Najniższa cena | 199,00 zł | 369,99 zł |
| Cena za element | 0,16 zł | 0,31 zł |
| Typowa cena 30 dni | 199,00 zł | 364,99 zł |
| Najniższa w historii | 189,99 zł | 355,00 zł |
| Sklepy | 2 | 7 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Wiek | brak | 18+ |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Gaming: Żyraf jest dziś tańszy o 170,99 zł od „Władca pierścieni: z Balrogiem”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.