Porównanie zestawów
Grzybowy Dom czy Kakapo?
Grzybowy Dom kosztuje dziś od 600,00 zł, a Kakapo od 929,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Grzybowy Dom #910037 | Kakapo #910017 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910037 | 910017 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2024 | 2021 |
| Elementy | 964 | 1 063 |
| Minifigurki | 3 | brak danych |
| Najniższa cena | 600,00 zł | 929,99 zł |
| Cena za element | 0,62 zł | 0,87 zł |
| Typowa cena 30 dni | 600,00 zł | 929,99 zł |
| Najniższa w historii | 500,00 zł | 929,99 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Grzybowy Dom jest dziś tańszy o 329,99 zł od „Kakapo”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.