Porównanie zestawów
Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma czy Miles Morales vs. the Spot?
Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma kosztuje dziś od 249,99 zł, a Miles Morales vs. the Spot od 197,76 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma
od 249,99 zł
3 sklepy
Miles Morales vs. the Spot
od 197,76 zł
3 sklepy
| Parametr | Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma #76150 | Miles Morales vs. the Spot #76311 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 76150 | 76311 |
| Seria | Spider-Man | Spider-Man |
| Rok wydania | 2020 | 2025 |
| Elementy | 383 | 375 |
| Minifigurki | 3 | 4 |
| Najniższa cena | 249,99 zł | 197,76 zł |
| Cena za element | 0,65 zł | 0,53 zł |
| Typowa cena 30 dni | 249,99 zł | 197,76 zł |
| Najniższa w historii | 249,99 zł | 168,99 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Miles Morales vs. the Spot jest dziś tańszy o 52,23 zł od „Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.