Porównanie zestawów
Heroes Spiderman Pajęczy wojownik czy Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle?
Heroes Spiderman Pajęczy wojownik kosztuje dziś od 459,99 zł, a Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle od 349,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
Heroes Spiderman Pajęczy wojownik
od 459,99 zł
2 sklepy
Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle
od 349,00 zł
4 sklepy
| Parametr | Heroes Spiderman Pajęczy wojownik #76057 | Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle #76342 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 76057 | 76342 |
| Seria | Spider-Man | Spider-Man |
| Rok wydania | 2016 | 2026 |
| Elementy | 1 093 | 789 |
| Minifigurki | 7 | 7 |
| Najniższa cena | 459,99 zł | 349,00 zł |
| Cena za element | 0,42 zł | 0,44 zł |
| Typowa cena 30 dni | 459,99 zł | 359,98 zł |
| Najniższa w historii | 459,99 zł | 349,00 zł |
| Sklepy | 2 | 4 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle jest dziś tańszy o 110,99 zł od „Heroes Spiderman Pajęczy wojownik”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.