Porównanie zestawów
Jeep Wrangler Rubicon SUV czy Samochód wyścigowy M4?
Jeep Wrangler Rubicon SUV kosztuje dziś od 193,99 zł, a Samochód wyścigowy M4 od 45,00 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Jeep Wrangler Rubicon SUV #42227 | Samochód wyścigowy M4 #42226 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 42227 | 42226 |
| Seria | Technic | Technic |
| Rok wydania | 2026 | 2026 |
| Elementy | 723 | 747 |
| Najniższa cena | 193,99 zł | 45,00 zł |
| Cena za element | 0,27 zł | 0,06 zł |
| Typowa cena 30 dni | 182,97 zł | 45,00 zł |
| Najniższa w historii | 179,00 zł | 45,00 zł |
| Sklepy | 11 | 13 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Samochód wyścigowy M4 jest dziś tańszy o 148,99 zł od „Jeep Wrangler Rubicon SUV”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.