Porównanie zestawów
Kakapo czy Przygoda w terenie?
Kakapo kosztuje dziś od 929,99 zł, a Przygoda w terenie od 589,90 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Kakapo #910017 | Przygoda w terenie #910056 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 910017 | 910056 |
| Seria | BrickLink Designer Program | BrickLink Designer Program |
| Rok wydania | 2021 | 2026 |
| Elementy | 1 063 | 978 |
| Minifigurki | brak danych | 3 |
| Najniższa cena | 929,99 zł | 589,90 zł |
| Cena za element | 0,87 zł | 0,60 zł |
| Typowa cena 30 dni | 929,99 zł | 589,90 zł |
| Najniższa w historii | 929,99 zł | 589,90 zł |
| Sklepy | 2 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Przygoda w terenie jest dziś tańszy o 340,09 zł od „Kakapo”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.