Porównanie zestawów
Kalendarz Adwentowy Święta czy Świąteczne budowanie z 2016?
Kalendarz Adwentowy Święta kosztuje dziś od 234,99 zł, a Świąteczne budowanie z 2016 od 108,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Kalendarz Adwentowy Święta #21280 | Świąteczne budowanie z 2016 #40222 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 21280 | 40222 |
| Seria | Advent | Advent |
| Rok wydania | 2025 | 2016 |
| Elementy | 300 | 250 |
| Minifigurki | 12 | brak danych |
| Najniższa cena | 234,99 zł | 108,99 zł |
| Cena za element | 0,78 zł | 0,44 zł |
| Typowa cena 30 dni | 239,94 zł | 116,00 zł |
| Najniższa w historii | 234,99 zł | 108,99 zł |
| Sklepy | 4 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (12 dni) | za wcześnie (12 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Świąteczne budowanie z 2016 jest dziś tańszy o 126,00 zł od „Kalendarz Adwentowy Święta”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.