Porównanie zestawów
Kuźnia Smoka Nowe czy Lloyd’s Jet Mech?
Kuźnia Smoka Nowe kosztuje dziś od 339,99 zł, a Lloyd’s Jet Mech od 357,41 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Kuźnia Smoka Nowe #70627 | Lloyd’s Jet Mech #71845 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 70627 | 71845 |
| Seria | Ninjago | Ninjago |
| Rok wydania | 2017 | 2025 |
| Elementy | 1 137 | 1 112 |
| Minifigurki | 6 | 5 |
| Najniższa cena | 339,99 zł | 357,41 zł |
| Cena za element | 0,30 zł | 0,32 zł |
| Typowa cena 30 dni | 339,99 zł | 357,41 zł |
| Najniższa w historii | 339,99 zł | 335,90 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Kuźnia Smoka Nowe jest dziś tańszy o 17,42 zł od „Lloyd’s Jet Mech”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.