Porównanie zestawów
Kuźnia Smoka Nowe czy Ninja Ultra Combo Mech?
Kuźnia Smoka Nowe kosztuje dziś od 339,99 zł, a Ninja Ultra Combo Mech od 459,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Kuźnia Smoka Nowe #70627 | Ninja Ultra Combo Mech #71765 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 70627 | 71765 |
| Seria | Ninjago | Ninjago |
| Rok wydania | 2017 | 2022 |
| Elementy | 1 137 | 1 105 |
| Minifigurki | 6 | 7 |
| Najniższa cena | 339,99 zł | 459,99 zł |
| Cena za element | 0,30 zł | 0,42 zł |
| Typowa cena 30 dni | 339,99 zł | 459,99 zł |
| Najniższa w historii | 339,99 zł | 459,99 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Kuźnia Smoka Nowe jest dziś tańszy o 120,00 zł od „Ninja Ultra Combo Mech”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.