Porównanie zestawów
Kuźnia Smoka Nowe czy Pływająca Perła?
Kuźnia Smoka Nowe kosztuje dziś od 339,99 zł, a Pływająca Perła od 849,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Kuźnia Smoka Nowe #70627 | Pływająca Perła #71756 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 70627 | 71756 |
| Seria | Ninjago | Ninjago |
| Rok wydania | 2017 | 2021 |
| Elementy | 1 137 | 1 159 |
| Minifigurki | 6 | 10 |
| Najniższa cena | 339,99 zł | 849,99 zł |
| Cena za element | 0,30 zł | 0,73 zł |
| Typowa cena 30 dni | 339,99 zł | 849,99 zł |
| Najniższa w historii | 339,99 zł | 849,99 zł |
| Sklepy | 3 | 3 |
| Ocena okazji | za wcześnie (13 dni) | za wcześnie (13 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Kuźnia Smoka Nowe jest dziś tańszy o 510,00 zł od „Pływająca Perła”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.