Porównanie zestawów
Mini Robots czy Wynalazca robotów?
Mini Robots kosztuje dziś od 141,99 zł, a Wynalazca robotów od 1 789,99 zł. Poniżej obie specyfikacje i to, co wiemy o ich cenach, bez reklamowego skrótu.
| Parametr | Mini Robots #40413 | Wynalazca robotów #51515 |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 40413 | 51515 |
| Seria | Mindstorms | Mindstorms |
| Rok wydania | 2020 | 2020 |
| Elementy | 366 | 949 |
| Najniższa cena | 141,99 zł | 1 789,99 zł |
| Cena za element | 0,39 zł | 1,89 zł |
| Typowa cena 30 dni | 146,00 zł | 1 789,99 zł |
| Najniższa w historii | 141,99 zł | 1 789,99 zł |
| Sklepy | 3 | 2 |
| Ocena okazji | za wcześnie (12 dni) | za wcześnie (12 dni) |
| Status | w sprzedaży | w sprzedaży |
Mini Robots jest dziś tańszy o 1 648,00 zł od „Wynalazca robotów”, licząc najniższą cenę produktu bez dostawy. Koszt przesyłki sprawdź na karcie zestawu. Przy różnicach kilku złotych to on decyduje o wyborze.