Ten sam zestaw, ten sam dzień
Największe różnice cen między sklepami
W 5 352 zestawach najtańsza i najdroższa oferta różnią się ceną. Największa różnica to 5 799,01 zł, średnia 203,48 zł. W 2 731 zestawach to ponad 100 zł.
Porównujemy wyłącznie ceny produktu bez dostawy, z ostatniego odczytu. Oferty niedostępne nie biorą udziału. Różnica względem ceny, której nie da się dziś zapłacić, nie jest różnicą. Jak liczymy ceny.
| Zestaw | Najtaniej | Najdrożej | Różnica | Sklepy |
|---|---|---|---|---|
| Górska Jaskinia Misb 2017 | 1 199,99 zł | 6 999,00 zł | +5 799,01 zł 83% | 2 |
| Welcome to Apocalypseburg! | 1 299,99 zł | 4 799,00 zł | +3 499,01 zł 73% | 3 |
| DC Heroes Jaskinia Batmana w ramce | 3 798,00 zł | 6 999,00 zł | +3 201,00 zł 46% | 2 |
| Sagrada Família | 559,99 zł | 3 699,99 zł | +3 140,00 zł 85% | 2 |
| Porsche 911 GT3 RS | 1 399,99 zł | 4 199,00 zł | +2 799,01 zł 67% | 3 |
| Tropikalna wyspa | 1 100,00 zł | 3 850,00 zł | +2 750,00 zł 71% | 2 |
| Mapa świata | 1 049,99 zł | 3 699,90 zł | +2 649,91 zł 72% | 3 |
| Miasto | 1 349,99 zł | 3 999,00 zł | +2 649,01 zł 66% | 3 |
| Super Star Destroyer | 5 400,00 zł | 7 999,00 zł | +2 599,00 zł 32% | 2 |
| Doki w Mieście | 1 049,99 zł | 3 499,00 zł | +2 449,01 zł 70% | 3 |
| Buldożer Sterowany przez aplikację | 345,00 zł | 2 694,00 zł | +2 349,00 zł 87% | 3 |
| Brick Bank | 659,99 zł | 2 999,00 zł | +2 339,01 zł 78% | 3 |
| Królewski | 439,99 zł | 2 599,00 zł | +2 159,01 zł 83% | 3 |
| Scooby Doo Tajemniczy dwór | 499,99 zł | 2 599,00 zł | +2 099,01 zł 81% | 3 |
| Police Station | 419,00 zł | 2 500,00 zł | +2 081,00 zł 83% | 4 |
| The Ghost | 429,99 zł | 2 450,00 zł | +2 020,01 zł 82% | 2 |
| Heroes Spiderman Pajęczy wojownik | 459,99 zł | 2 450,00 zł | +1 990,01 zł 81% | 2 |
| Oświetlenia do Pociąg | 279,99 zł | 2 200,08 zł | +1 920,09 zł 87% | 2 |
| Wynalazca robotów | 1 789,99 zł | 3 700,00 zł | +1 910,01 zł 52% | 2 |
| Dol Guldur Battle | 339,99 zł | 2 249,00 zł | +1 909,01 zł 85% | 3 |
| Wehikuł tajemnic | 299,99 zł | 2 200,00 zł | +1 900,01 zł 86% | 2 |
| The Mine | 449,99 zł | 2 319,00 zł | +1 869,01 zł 81% | 3 |
| Ciężarówka & | 444,99 zł | 2 299,00 zł | +1 854,01 zł 81% | 3 |
| Kuźnia Smoka Nowe | 339,99 zł | 2 166,00 zł | +1 826,01 zł 84% | 3 |
| McLaren P1 | 265,00 zł | 2 074,79 zł | +1 809,79 zł 87% | 9 |
| The Ocean Monument | 799,99 zł | 2 599,00 zł | +1 799,01 zł 69% | 2 |
| Stacja badawcza na Księżycu | 449,99 zł | 2 214,00 zł | +1 764,01 zł 80% | 3 |
| Kreatywny dla dorosłych, do budowy modelu Białego Domu (1483 elementy) | 454,99 zł | 2 178,00 zł | +1 723,01 zł 79% | 3 |
| Villa Savoye | 289,99 zł | 1 999,00 zł | +1 709,01 zł 85% | 3 |
| Świątynia Wskrzeszenia | 299,99 zł | 1 999,00 zł | +1 699,01 zł 85% | 3 |
| Stare miasto 15 lecie | 939,99 zł | 2 622,99 zł | +1 683,00 zł 64% | 3 |
| Indoraptor Rampage at Lockwood Estate | 799,99 zł | 2 479,00 zł | +1 679,01 zł 68% | 3 |
| Mercedes-Benz Arocs 3245 | 899,99 zł | 2 549,00 zł | +1 649,01 zł 65% | 3 |
| Władca Pierścieni | 1 997,87 zł | 3 619,99 zł | +1 622,12 zł 45% | 3 |
| Slave I | 889,99 zł | 2 499,00 zł | +1 609,01 zł 64% | 3 |
| Old Trafford - Manchester United | 1 899,99 zł | 3 499,00 zł | +1 599,01 zł 46% | 3 |
| The Witch Hut | 399,99 zł | 1 997,97 zł | +1 597,98 zł 80% | 3 |
| Ogród botaniczny | 249,00 zł | 1 829,99 zł | +1 580,99 zł 86% | 2 |
| DC Comics Heroes Batmobil z filmu Powrót Batmana | 1 020,00 zł | 2 589,99 zł | +1 569,99 zł 61% | 2 |
| Twierdza Nieszczęścia | 342,99 zł | 1 899,00 zł | +1 556,01 zł 82% | 4 |
| Zamek rycerzy herbu Lew | 349,99 zł | 1 899,99 zł | +1 550,00 zł 82% | 3 |
| Ruchomy żuraw MK II | 849,99 zł | 2 399,00 zł | +1 549,01 zł 65% | 3 |
| Władca Pierścieni Pościg w Mieście na Jeziorze Nowe | 254,99 zł | 1 781,00 zł | +1 526,01 zł 86% | 2 |
| Wężowe wrota Nowe | 349,99 zł | 1 869,00 zł | +1 519,01 zł 81% | 2 |
| Traktor 2w1 VC | 699,99 zł | 2 199,00 zł | +1 499,01 zł 68% | 3 |
| Ferrari Daytona SP3 | 458,00 zł | 1 949,99 zł | +1 491,99 zł 77% | 3 |
| Górnicza koparka kołowa | 1 049,99 zł | 2 499,00 zł | +1 449,01 zł 58% | 3 |
| Perła Lądu | 549,99 zł | 1 999,00 zł | +1 449,01 zł 72% | 2 |
| Przygoda Kosmiczny statek Benka Nowe | 429,99 zł | 1 869,00 zł | +1 439,01 zł 77% | 2 |
| Creative Toolbox | 573,00 zł | 1 999,00 zł | +1 426,00 zł 71% | 4 |
| Centrala agentów | 439,99 zł | 1 857,97 zł | +1 417,98 zł 76% | 3 |
| Klocków Policja | 209,99 zł | 1 612,00 zł | +1 402,01 zł 87% | 3 |
| Heroes, Pajęczy odrzutowiec kontra Venoma | 249,99 zł | 1 650,00 zł | +1 400,01 zł 85% | 3 |
| Biuro detektywa | 699,99 zł | 2 093,99 zł | +1 394,00 zł 67% | 3 |
| Remiza strażacka | 334,99 zł | 1 725,97 zł | +1 390,98 zł 81% | 3 |
| Na ratunek królowej smoków | 284,99 zł | 1 663,85 zł | +1 378,86 zł 83% | 3 |
| The End Portal | 249,99 zł | 1 625,97 zł | +1 375,98 zł 85% | 2 |
| Maszyna krocząca AT AP | 309,99 zł | 1 673,28 zł | +1 363,29 zł 81% | 3 |
| Stary Sklep Wędkarski | 689,99 zł | 2 049,00 zł | +1 359,01 zł 66% | 3 |
| Y-Wing Starfighter | 949,99 zł | 2 299,00 zł | +1 349,01 zł 59% | 3 |
Duża różnica nie zawsze znaczy okazja: najdroższa oferta bywa z marketplace'u albo od sprzedawcy, który nie konkuruje ceną. Sprawdź historię zestawu, zanim uznasz, że najtańsza cena jest dobra.